Voici la liste des 33 participants de la GreLAN 9, le WE du 27 février 2016 :
N° | Pseudo | Prénom | Age | Ville | Date de paiement annuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto | Florian | 31 à 40 | Saint Martin d’Héres |
10/10/2015 |
2 | CrashDrives | Adrien | 18 à 25 | Saint Egréve |
10/10/2015 |
3 | CreepMan | Théo | 18 à 25 | Villard-Bonnot |
01/02/2016 |
4 | Kioro | Pierre | 18 à 25 | La Buisse | |
5 | Edenz | Bertrand | 18 à 25 | Laval (38190) |
23/10/2015 |
6 | Michou | Samuel | – de 18 | Le Versoud | |
7 | Koleoptere | Rémi | – de 18 | Notre Dame de Mésage |
01/10/2015 |
8 | Zerbi | Pierrick | 31 à 40 | Neuville sur Saone |
12/02/2016 |
9 | Chnaw | Anthony | 18 à 25 | Doméne | |
10 | Alatariel | Loren | 18 à 25 | Aix les bains |
14/10/2015 |
11 | Sorrow | Mathias | 26 à 30 | Villard-Bonnot |
26/02/2016 |
12 | Didiwha | Laidi | 18 à 25 | Grenoble | |
13 | Syrianne | Frédérique | 18 à 25 | Saint-Egréve | |
14 | Ethery | Constance | 18 à 25 | Dijon | |
15 | Rouje | Nicolas | 26 à 30 | Aix les bains |
14/10/2015 |
16 | Misnowich | Michel | 26 à 30 | Annecy |
26/10/2016 |
17 | Xynelio | Eloi | – de 18 | Saint-Mury-Monteymond |
26/02/2016 |
18 | Eraldos | Guillaume | 18 à 25 | Crolles |
16/10/2015 |
19 | DoYouBelieveInMagic? | Côme | 26 à 30 | Grenoble | |
20 | Maximinus | Romain | 31 à 40 | Grenoble | |
21 | Yagirobe | Lilian | 18 à 25 | Grenoble | |
22 | Khradys | Firefox | 31 à 40 | Chez Flo Bis | |
23 | Akkira | Mickaél | 18 à 25 | Saint-Restitut/Lyon | |
24 | Pirano7 | Jean | – de 18 | Revel | |
25 | JayKay | Johann | 26 à 30 | Meythet |
26/10/2015 |
26 | Atomic | Vincent | – de 18 | Les Adrets | |
27 | Frambouille | Sophie | 18 à 25 | Grenoble |
23/10/2015 |
28 | Nightbringer57 | Benjamin | 26 à 30 | Echirolles |
23/10/2015 |
29 | Elvung | Antoine | 18 à 25 | Villard-Bonnot | |
30 | Cuicui | Luc | 18 à 25 | St Etienne de Crossey | |
31 | LienRag | Pierre | 26 à 30 | Grenoble | |
32 | zBink | Kevin | 26 à 30 | Villeurbanne | |
33 | XeNoViA | Benjamin | – de 18 | Villard-Bonnot |
Voici la liste des 27 participants de la GreLAN 8, le WE du 24 octobre 2015 :
N° | Pseudo | Prénom | Age | Ville | Date de paiement annuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | CrashDrives | Adrien | 18 à 25 | Saint Egrève |
10/10/2015 |
2 | Eraldos | Guillaume | 18 à 25 | Crolles |
16/10/2015 |
3 | Edenz | Bertrand | – de 18 | Laval (38190) |
23/10/2015 |
4 | Koleoptere | Rémi | – de 18 | Notre Dame de Mésage |
01/10/2015 |
5 | Root | Clément | – de 18 | Saint Pierre de Mésage | |
6 | ImFanaTiK | Eddy | – de 18 | Saint Georges de Commiers | |
7 | Lasagne | Léo | – de 18 | Saint Pierre de Mésage | |
8 | CreepMan | Theo | 18 à 25 | Villard-Bonnot | |
9 | Michou | Samuel | – de 18 | Le Versoud | |
10 | Dracoyen | Orlane | – de 18 | Seyssinet | |
11 | Misnowich | Michel | 26 à 30 | Annecy | |
12 | Bloodyhenry | Jean-Baptiste | 18 à 25 | Lyon | |
13 | Gandalf le Grand | Joris | – de 18 | La Pierre | |
14 | Akkira | Mickaël | 18 à 25 | Annonay | |
15 | JayKay | Johann | 26 à 30 | Meythet |
26/10/2015 |
16 | Sorrow | Mathias | 18 à 25 | Grenoble | |
17 | Valurin | Lucas | – de 18 | Saint Jorioz | |
18 | Franckyi | Franck | – de 18 | Claix | |
19 | Rouje | Nicolas | 26 à 30 | Aix les bains |
14/10/2015 |
20 | Alatariel | Loreen | 18 à 25 | Aix les bains |
14/10/2015 |
21 | Nightbringer57 | Benjamin | 26 à 30 | Echirolles |
23/10/2015 |
22 | Mistravel | Mathieu | 26 à 30 | Grenoble | |
23 | Framboisineu | Sophie | 18 à 25 | Grenoble |
23/10/2015 |
24 | Atomic | Vincent | – de 18 | Crolles | |
25 | Deadpool | Nicolas | 26 à 30 | Seyssinet-Pariset | |
26 | Duduche M | Manuel | Grenoble | ||
27 | Duduche A | Alix | Grenoble |
Voici la liste des 25 participants de la GreLAN 7, le WE du 4 juillet 2015 :
N° | Pseudo | Prénom | Age | Ville |
---|---|---|---|---|
1 | MEPHISTO | Florian | 31 à 40 | Saint Martin d’Hères |
2 | CrashDrives | Adrien | 18 à 25 | Saint Egrèves |
3 | Edenz | Bertrand | – de 18 | Laval(38190) |
4 | Tartiflettor | Yann | 18 à 25 | La Tronche |
5 | Maximinus | Romain | 31 à 40 | Grenoble |
6 | Eraldos | Guillaume | 18 à 25 | Crolles |
7 | JayKay | Johann | 26 à 30 | Meythet |
8 | Koleoptere | Rémi | – de 18 | Notre Dame de Mésage |
9 | Xynelio | Eloi | – de 18 | Saint Mury Monteymond |
10 | Elvung | Antoine | – de 18 | Villard-Bonnot |
11 | IceTiger | Nicolas | 18 à 25 | Grenoble |
12 | Calimiro | Adrien | 18 à 25 | Le Creusot |
13 | Zeboss | Benjamin | – de 18 | Villard-Bonnot |
14 | Misnowich | Michel | 26 à 30 | Pas loin d’Annecy |
15 | Zetgor | Erwan | 18 à 25 | Lumbin |
16 | Nightbringer57 | Benjamin | 18 à 25 | Echirolles |
17 | Alatariel | Loreen | 18 à 25 | Aix les bains |
18 | Rouje | Nicolas | 26 à 30 | Aix les bains |
19 | Kioro | Pierre | 18 à 25 | La Buisse |
20 | Vert | Stéphane | 26 à 30 | Annecy |
21 | Dexx | Benjamin | 26 à 30 | Grenoble |
22 | Fr4mboise | Sophie | 18 à 25 | Grenoble |
23 | Poupoulou | Jean-Baptiste | 18 à 25 | Irigny |
24 | Antares | Julien | 31 à 40 | Annecy |
25 | ImFanaTiK | Eddy | – de 18 | Saint Georges de Commiers |
Voici la liste des 13 participants de la GreLAN 4, le WE du 6 septembre 2014 :
N° | Pseudo | Prénom | Age | Ville |
---|---|---|---|---|
1 | MEPHISTO | Florian | + 25 | Saint Martin d’Hères |
2 | Khradys | Tiphaine | 29 | Albertville |
3 | Koleoptere | Rémi | 16 | Notre Dame de Mésage |
4 | Edenz | Bertrand | 16 | Laval |
5 | BlackJCK | Jacky | 16 | Lancey |
6 | Tartiflettor | Yann | + 25 | Domène |
7 | Avenge LNTC` | Nathan | 17 | Besançon |
8 | Elvung | Antoine | 16 | Villard-Bonnot |
9 | Antares | Julien | + 25 | Annecy |
10 | Curry74 | Lucas | 16 | St Jorioz |
11 | Calimiro | Adrien | 22 | Saint Martin d’Hères |
12 | Benschumi | Benjamin | 25 | Annecy |
13 | Shizen | Orlane | 15 | Seyssinet |
Et la liste des partenaires qui nous ont fournit des lots pour la GreLAN 4 : Xv Informatique et Media Pixel.
Voici la liste des 12 participants de la GreLAN 3, le WE du 1er mars 2014 :
N° | Pseudo | Prénom | Age | Ville |
---|---|---|---|---|
1 | MEPHISTO | Florian | 30 | Saint Martin d’Hères |
2 | Khradys | Tiphaine | 29 | Albertville |
3 | Tritium | Thierry | 28 | Saint Martin d’Hères |
4 | FraXtion | Bertrand | 15 | Laval |
5 | vok’BJK# | Jacky | 15 | Lancey |
6 | Tartiflettor | Yann | 25 | Domène |
7 | Lamort | Victor | +30 | Grenoble |
8 | Elvung | Antoine | 15 | Villard-Bonnot |
9 | Akkira | Mickaël | 20 | Annonay |
10 | Koleoptere | Rémi | 15 | Notre Dame de Mésage |
11 | Calimiro | Adrien | 22 | Saint Martin d’Hères |
12 | Archi | Simon | 23 | Grenoble |
Et la liste des partenaires qui nous ont fournit des lots pour la GreLAN 3 : Natural Game, PC Help, Atlanteam, Formule kart Indoor, Xv Informatique, 24 Minutes Chrono – Laser Game Gières.